平成30年2月の型式試験の結果が保通協から公表されました。
パチンコ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
受理件数 | 69 | 28 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 49 |
結果書交付 | 54 | 49 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 52 |
適合 | 20 | 25 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 23 |
適合率 | 37% | 51% | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 44% |
スロット
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
受理件数 | 76 | 5 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 41 |
結果書交付 | 43 | 50 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 47 |
適合 | 22 | 27 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 25 |
適合率 | 51% | 54% | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 53% |
2月から新規則下での試験となりますが、1月申請分は旧規則下での試験となるので、その比率が気になる所ですが、上記リンク先の保通協発表の資料によると、結果書が交付されたのは全て旧規則のものだったようです。
受理件数がパチンコ・スロット共に非常に低い数値となっています。ひとまず様子見といった感じなのでしょうか。スロットは6号機の申請が4月からというのも関係があるのかもしれません。
一昨年の8月以来じゃん球が1件受理されています。