平成30年の1月の型式試験の結果が保通協より公表されました。
パチンコ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
受理件数 | 75 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 75 |
結果書交付 | 54 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 54 |
適合 | 20 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 20 |
適合率 | 37% | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 37% |
スロット
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
受理件数 | 78 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 78 |
結果書交付 | 43 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 43 |
適合 | 22 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 22 |
適合率 | 51% | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 51% |
「旧」規則下での最後の型式試験となりました。パチンコは適合率が大きく下がり昨年の8月以来の30%台に、スロットは逆に50%台へと大きく上がりました。但し、適合数はPS共に20台前半と低めの数値となっています。
今月は新規則での型式試験となりますが、どのような数値になるでしょうか。