3月の型式試験の結果が保通協より公表されました。
パチンコ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
受理件数 | 62 | 74 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
結果書交付 | 65 | 81 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 |
適合 | 38 | 31 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
適合率 | 59% | 38% | 42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45% |
スロット
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | |
受理件数 | 65 | 73 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 |
結果書交付 | 55 | 79 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
適合 | 20 | 32 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
適合率 | 36% | 41% | 39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39% |
パチンコ・スロット共に適合数・適合率に大きな変化は見られませんが、受理件数が多くなっているのが特徴です。